Fundamentals
| Year Ending Dec 2025 (Update) | Year Ending Dec 2024 (Update) | Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Dec 2022 (Update) | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income/Starting Line | 410.35 | 421.36 | 445.05 | 361.57 |
| Depreciation – Supplemental | 237.44 | 145.03 | 142.40 | 125.79 |
| Depreciation/Depletion | 237.44 | 145.03 | 142.40 | 125.79 |
| Deferred Taxes | 33.09 | 25.76 | -18.64 | -39.50 |
| Unusual Items | 5.07 | -5.89 | 4.99 | -- |
| Equity in Net Earnings (Loss) | ||||
| Other Non-Cash Items | 263.30 | 224.40 | 219.87 | 205.18 |
| Non-Cash Items | 268.37 | 218.51 | 224.86 | 205.18 |
| Accounts Receivable | -139.91 | -153.49 | -104.61 | 21.55 |
| Inventories | 0.81 | 25.05 | 30.17 | -130.10 |
| Prepaid Expenses | 13.43 | 67.53 | -51.01 | -65.51 |
| Accounts Payable | 5.33 | -0.84 | -7.70 | -36.52 |
| Accrued Expenses | -95.65 | 89.71 | 46.33 | -121.94 |
| Taxes Payable | -28.27 | -20.28 | -7.77 | 6.33 |
| Other Liabilities | -111.76 | -80.11 | 86.71 | 241.89 |
| Changes in Working Capital | -356.02 | -72.43 | -7.89 | -84.31 |
| Cash from Operating Activities | 593.22 | 738.23 | 785.78 | 568.73 |
| Purchase of Fixed Assets | -102.45 | -115.58 | -177.72 | -291.90 |
| Capital Expenditures | -102.45 | -115.58 | -177.72 | -291.90 |
| Acquisition of Business | -- | -77.08 | -- | -12.30 |
| Sale/Maturity of Investment | -- | 43.85 | 61.40 | 121.10 |
| Purchase of Investments | -10.00 | -106.35 | -79.91 | -28.00 |
| Other Investing Cash Flow | -- | 0.24 | 0.28 | -2.21 |
| Other Investing Cash Flow Items, Total | -10.00 | -139.33 | -18.23 | 78.58 |
| Cash from Investing Activities | -112.45 | -254.91 | -195.94 | -213.32 |
| Other Financing Cash Flow | -20.39 | -28.13 | -32.58 | -52.80 |
| Financing Cash Flow Items | -20.39 | -28.13 | -32.58 | -52.80 |
| Sale/Issuance of Common | 21.75 | 25.28 | 26.60 | 26.15 |
| Repurchase/Retirement of Common | -465.94 | -352.88 | -592.36 | -475.04 |
| Common Stock, Net | -444.19 | -327.60 | -565.77 | -448.89 |
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | -444.19 | -327.60 | -565.77 | -448.89 |
| Long Term Debt Reduction | ||||
| Long Term Debt, Net | ||||
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | ||||
| Cash from Financing Activities | -464.58 | -355.72 | -598.34 | -501.69 |
| Foreign Exchange Effects | 35.03 | -21.15 | 4.67 | -11.51 |
| Net Change in Cash | 51.22 | 106.44 | -3.84 | -157.78 |
| Net Cash - Beginning Balance | 1.04M | 938.52 | 942.36 | 1.10M |
| Net Cash - Ending Balance | 1.10M | 1.04M | 938.52 | 942.36 |
| Cash Taxes Paid | 134.75 | 177.08 | 294.57 | 231.88 |


